ID저장 보안접속   ID/PW찾기 | 즐겨찾기
▶ 이용약관
HOME > 유기농업기능사 > 수험정보
수험정보
수험정보


구 분 원서접수 시험일자 합격자 발표일
유기농업기능사 필기 2026년 1회 2026-01-06 ~ 2026-01-09 2026-01-20(화) 2026-01-30
유기농업기능사 실기 2026년 1회 2026-02-02 ~ 2026-02-05 2026-03-14(토) 2026-04-17
유기농업기능사 필기 2026년 2회 2026-03-16 ~ 2026-03-20 2026-04-04(토) 2026-04-22
유기농업기능사 실기 2026년 2회 2026-04-27 ~ 2026-04-30 2026-05-30(토) 2026-07-03
유기농업기능사 필기 2026년 3회 2026-06-08 ~ 2026-06-11 2026-06-27(토) 2026-07-15
유기농업기능사 실기 2026년 3회 2026-07-27 ~ 2026-07-30 2026-08-29(토) 2026-10-08
유기농업기능사 필기 2026년 4회 2026-08-24 ~ 2026-08-27 2026-09-16(수) 2026-10-07
유기농업기능사 실기 2026년 4회 2026-10-12 ~ 2026-10-15 2026-11-14(토) 2026-12-18

개요
최근 환경오염과 함께 유기농업의 중요성 및 수요는 증대되고 있으며, 과거 저부가가치의 농작물에서 고부가가치가 가능한 농작물로 전환할 필요성이 대두되고 이러한 고부가가치 작물생산의 한 방안으로 최근 유기농업에 대한 관심 및 수요가 증가되는 추세에 있다. 유기농업이란 화학비료, 유기합성농약(농약, 생장조절제, 제초제 등), 가축사료첨가 제 등 일체의 합성화학물질을 사용하지 않고 유기물과 자연광석 미생물 등 자연적인 자재만을 사용하는 농법을 말한다. 이러한 유기농업은 단순히 자연보호 및 농가소득증대라는 소극적 중요성을 떠나, WTO에 대응하여 자국농업을 보호하는 수단이 되며, 아울러 국민의 보건복지 증진이라는 의미에서도 매우 중요하다. 이러한 유기농업의 중요성에도 불구하고, 전문 유기농업인력을 육성 ·공급할 수 있는 자격 신설이 필요하게 됨
변천과정
2005년 유기농업기능사로 신설됨
수행직무
유기농업 분야의 입지선정, 작목선정, 경영여건분석, 환경분석 등을 기획하고, 윤작체 계 및 자재의 선정, 토양비옥도 및 병해충방지, 시비방법선정 사료확보 등 생산 , 축사 설계, 축사분뇨처리업무와 유기농산물 원료의 가공, 포장, 유통 직무 수행
실시기관 홈페이지
한국산업인력공단 http://www.q-net.or.kr
진로 및 전망
- 주로 유기농업 관련 단체, 유기농업 가공 회사, 유기농산물 유통회사 - 시·도·군 지자체의 환경농업 담당공무원, 유기농업 및 유기식품 연구기관의 연구원 - 국제유기식품 품질인증기관의 인증책임자 및 조사원(Inspector) - 소비자단체, 환경보호단체, 사회단체 등 NGO의 직원
응시현황
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 37,520 16,132 43% 16,443 14,437 87.80%
유기농업기능사 2019 5,268 3,080 58.50% 3,086 2,986 96.80%
유기농업기능사 2018 4,228 2,486 58.80% 2,399 2,293 95.60%
유기농업기능사 2017 2,321 1,443 62.20% 1,472 1,354 92%
유기농업기능사 2016 2,818 649 23% 710 677 95.40%
유기농업기능사 2015 2,865 936 32.70% 989 893 90.30%
유기농업기능사 2014 2,980 1,298 43.60% 1,390 1,287 92.60%
유기농업기능사 2013 3,297 1,366 41.40% 1,398 1,216 87%
유기농업기능사 2012 2,747 582 21.20% 624 585 93.80%
유기농업기능사 2011 1,138 507 44.60% 483 418 86.50%
유기농업기능사 2010 1,044 346 33.10% 395 352 89.10%
유기농업기능사 2009 1,001 350 35% 384 251 65.40%
유기농업기능사 2008 1,035 514 49.70% 571 394 69%
유기농업기능사 2007 1,090 541 49.60% 591 557 94.20%
유기농업기능사 2006 1,487 669 45% 839 576 68.70%
유기농업기능사 2005 4,201 1,365 32.50% 1,112 598 53.80%








Copyright 2003-2026 (주)케듀아이 All rights reserved.