IDÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó   ID/PWã±â | Áñ°Üã±â
¢º ÀÌ¿ë¾à°ü
HOME > À¯±â³ó¾÷±â´É»ç > ¼öÇèÁ¤º¸
¼öÇèÁ¤º¸
¼öÇèÁ¤º¸


±¸ ºÐ ¿ø¼­Á¢¼ö ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç Çʱâ 2024³â 1ȸ 2024-01-02 ~ 2024-01-05 2024-01-21(ÀÏ) 2024-01-31
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½Ç±â 2024³â 1ȸ 2024-02-05 ~ 2024-02-08 2024-03-16(Åä) 2024-04-09
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç Çʱâ 2024³â 2ȸ 2024-03-12 ~ 2024-03-15 2024-03-31(ÀÏ) 2024-04-17
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½Ç±â 2024³â 2ȸ 2024-04-23 ~ 2024-04-26 2024-06-01(Åä) 2024-06-26
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç Çʱâ 2024³â 3ȸ 2024-05-28 ~ 2024-05-31 2024-06-16(ÀÏ) 2024-06-26
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½Ç±â 2024³â 3ȸ 2024-07-16 ~ 2024-07-19 2024-08-17(Åä) 2024-09-11
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç Çʱâ 2024³â 4ȸ 2024-08-20 ~ 2024-08-23 2024-09-08(ÀÏ) 2024-09-25
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½Ç±â 2024³â 4ȸ 2024-09-30 ~ 2024-10-04 2024-11-09(Åä) 2024-12-04

°³¿ä
Ãֱ٠ȯ°æ¿À¿°°ú ÇÔ²² À¯±â³ó¾÷ÀÇ Á߿伺 ¹× ¼ö¿ä´Â Áõ´ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, °ú°Å ÀúºÎ°¡°¡Ä¡ÀÇ ³óÀÛ¹°¿¡¼­ °íºÎ°¡°¡Ä¡°¡ °¡´ÉÇÑ ³óÀÛ¹°·Î ÀüȯÇÒ Çʿ伺ÀÌ ´ëµÎµÇ°í ÀÌ·¯ÇÑ °íºÎ°¡°¡Ä¡ ÀÛ¹°»ý»êÀÇ ÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ÃÖ±Ù À¯±â³ó¾÷¿¡ ´ëÇÑ °ü½É ¹× ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡µÇ´Â Ãß¼¼¿¡ ÀÖ´Ù. À¯±â³ó¾÷À̶õ È­Çкñ·á, À¯±âÇÕ¼º³ó¾à(³ó¾à, »ýÀåÁ¶ÀýÁ¦, Á¦ÃÊÁ¦ µî), °¡Ãà»ç·á÷°¡ Á¦ µî ÀÏüÀÇ ÇÕ¼ºÈ­Çй°ÁúÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í À¯±â¹°°ú ÀÚ¿¬±¤¼® ¹Ì»ý¹° µî ÀÚ¿¬ÀûÀÎ ÀÚÀ縸À» »ç¿ëÇÏ´Â ³ó¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯±â³ó¾÷Àº ´Ü¼øÈ÷ ÀÚ¿¬º¸È£ ¹× ³ó°¡¼ÒµæÁõ´ë¶ó´Â ¼Ò±ØÀû Á߿伺À» ¶°³ª, WTO¿¡ ´ëÀÀÇÏ¿© ÀÚ±¹³ó¾÷À» º¸È£ÇÏ´Â ¼ö´ÜÀÌ µÇ¸ç, ¾Æ¿ï·¯ ±¹¹ÎÀÇ º¸°Çº¹Áö ÁõÁøÀ̶ó´Â Àǹ̿¡¼­µµ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À¯±â³ó¾÷ÀÇ Á߿伺¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, Àü¹® À¯±â³ó¾÷ÀηÂÀ» À°¼º ¡¤°ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ°Ý ½Å¼³ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°Ô µÊ
º¯Ãµ°úÁ¤
2005³â À¯±â³ó¾÷±â´É»ç·Î ½Å¼³µÊ
¼öÇàÁ÷¹«
À¯±â³ó¾÷ ºÐ¾ßÀÇ ÀÔÁö¼±Á¤, ÀÛ¸ñ¼±Á¤, °æ¿µ¿©°ÇºÐ¼®, ȯ°æºÐ¼® µîÀ» ±âȹÇÏ°í, À±ÀÛü °è ¹× ÀÚÀçÀÇ ¼±Á¤, Åä¾çºñ¿Áµµ ¹× º´ÇØÃæ¹æÁö, ½Ãºñ¹æ¹ý¼±Á¤ »ç·áÈ®º¸ µî »ý»ê , Ãà»ç ¼³°è, Ãà»çºÐ´¢Ã³¸®¾÷¹«¿Í À¯±â³ó»ê¹° ¿ø·áÀÇ °¡°ø, Æ÷Àå, À¯Åë Á÷¹« ¼öÇà
½Ç½Ã±â°ü ȨÆäÀÌÁö
Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü http://www.q-net.or.kr
Áø·Î ¹× Àü¸Á
- ÁÖ·Î À¯±â³ó¾÷ °ü·Ã ´Üü, À¯±â³ó¾÷ °¡°ø ȸ»ç, À¯±â³ó»ê¹° À¯Åëȸ»ç - ½Ã¡¤µµ¡¤±º ÁöÀÚüÀÇ È¯°æ³ó¾÷ ´ã´ç°ø¹«¿ø, À¯±â³ó¾÷ ¹× À¯±â½ÄÇ° ¿¬±¸±â°üÀÇ ¿¬±¸¿ø - ±¹Á¦À¯±â½ÄÇ° Ç°ÁúÀÎÁõ±â°üÀÇ ÀÎÁõÃ¥ÀÓÀÚ ¹× Á¶»ç¿ø(Inspector) - ¼ÒºñÀÚ´Üü, ȯ°æº¸È£´Üü, »çȸ´Üü µî NGOÀÇ Á÷¿ø
ÀÀ½ÃÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ¿¬µµ Çʱ⠽DZâ
ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
¼Ò °è 37,520 16,132 43% 16,443 14,437 87.80%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2019 5,268 3,080 58.50% 3,086 2,986 96.80%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2018 4,228 2,486 58.80% 2,399 2,293 95.60%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2017 2,321 1,443 62.20% 1,472 1,354 92%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2016 2,818 649 23% 710 677 95.40%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2015 2,865 936 32.70% 989 893 90.30%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2014 2,980 1,298 43.60% 1,390 1,287 92.60%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2013 3,297 1,366 41.40% 1,398 1,216 87%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2012 2,747 582 21.20% 624 585 93.80%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2011 1,138 507 44.60% 483 418 86.50%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2010 1,044 346 33.10% 395 352 89.10%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2009 1,001 350 35% 384 251 65.40%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2008 1,035 514 49.70% 571 394 69%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2007 1,090 541 49.60% 591 557 94.20%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2006 1,487 669 45% 839 576 68.70%
À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 2005 4,201 1,365 32.50% 1,112 598 53.80%








Copyright 2003-2024 Äɵà¾ÆÀÌ(ÁÖ) All rights reserved.