ID저장 보안접속   ID/PW찾기 | 즐겨찾기
▶ 이용약관
HOME > 주택관리사 > 수험정보
수험정보
개요
시험안내
응시현황
과목별 수험전략
민법
회계원리
시설개론
주택관계법규
주택관리실무
총 괄
구분 대상 응시 합격 합격율
1차 22,813 14,701 1,633 11.10%
2차 3,656 3,608 3,385 93.8%

성 별
구분 계 남성 여성 비고
1차시험 2,915 2,430 485 여성비율 16.63%
2차시험 3,385 2,771 614 여성비율 18.14%

연령대별 현황
구분 계 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대
1차시험 2,915 0 76 496 1,144 1,082 116 1
2차시험 3,385 0 81 582 1,366 1,232 123 1

주택관리사 시험 연도별 통계
구 분 선발예정인원 응시인원 합격인원 합격율(%)
제 01회 2,000 34,054 2,348 6.89%
제 02회 2,000 11,061 1,910 17.27%
제 03회 1,2차 60점 이상 42,539 2,493 5.86%
제 04회 2,500 59,354 2,742 4.61%
제 05회 5,000 44,000 6,295 14.30%
제 06회 1,2차 60점 이상 30,133 3,096 10.27%
제 07회 1,2차 60점 이상 14,852 1,962 13.2%
제 08회 1,2차 60점 이상 18,404 3,637 19.8%
제 09회 1,2차 60점 이상 25,794 4,027 15.6%
제 10회 1,2차 60점 이상 17,145 1,222 7.1%
제 11회 1,2차 60점 이상 19,690 2,511 14.9%
제 12회 1,2차 60점 이상 15,261 3,450 22.60%
제 13회 1,2차 60점 이상 15,054 2,698 17.92%
제 14회 1차 1차 60점 이상 17,238 2,915 16.91%
제 14회 2차 2차 60점 이상 3,608 3,385 93.80%
제 15회 1차 1차 60점 이상 14,701 1,633 11.10%
제 16회 1차 절대평가 13,502 4,381 32.4%
제 16회 2차 절대평가 4,535 2,407 53.07%
제 17회 1차 절대평가 13,652 1,154 8.5%
제 17회 2차 절대평가 3,145 2,049 65.2%
제 18회 1차 절대평가 14,416 2,187 15.1%
제 18회 2차 절대평가 2,248 1,929 87.7%
제 19회 1차 절대평가 15,344 2,516 16.39%
제 19회 2차 절대평가 2,873 2,288 79.63%
제 20회 1차 절대평가 16,587 2,016 12.15%
제 20회 2차 절대평가 2,504 1,894 75.64%
제 21회 1차 절대평가 17,717 2,633 14.86%
제 21회 2차 절대평가 3,033 762 25.12%
제 22회 1차 절대평가 19,784 3,257 16.46%
제 22회 2차 절대평가 5,066 4,101 80.95%
제 23회 1차 절대평가 13,876 1,529 11.02%
제 23회 2차 절대평가 2,238 1,710 76.40%
제 24회 1차 절대평가 13,827 1,760 12.7%
제 24회 2차 절대평가 2,050 1,610 78.5%








Copyright 2003-2026 (주)케듀아이 All rights reserved.