IDÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó   ID/PWã±â | Áñ°Üã±â
¢º ÀÌ¿ë¾à°ü
HOME > ÁÖÅðü¸®»ç > ¼öÇèÁ¤º¸
¼öÇèÁ¤º¸
°³¿ä
½ÃÇè¾È³»
ÀÀ½ÃÇöȲ
°ú¸ñº° ¼öÇèÀü·«
¹Î¹ý
ȸ°è¿ø¸®
½Ã¼³°³·Ð
ÁÖÅðü°è¹ý±Ô
ÁÖÅðü¸®½Ç¹«
ÃÑ °ý
±¸ºÐ ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°ÝÀ²
1Â÷ 22,813 14,701 1,633 11.10%
2Â÷ 3,656 3,608 3,385 93.8%

¼º º°
±¸ºÐ °è ³²¼º ¿©¼º ºñ°í
1Â÷½ÃÇè 2,915 2,430 485 ¿©¼ººñÀ² 16.63%
2Â÷½ÃÇè 3,385 2,771 614 ¿©¼ººñÀ² 18.14%

¿¬·É´ëº° ÇöȲ
±¸ºÐ °è 10´ë 20´ë 30´ë 40´ë 50´ë 60´ë 70´ë
1Â÷½ÃÇè 2,915 0 76 496 1,144 1,082 116 1
2Â÷½ÃÇè 3,385 0 81 582 1,366 1,232 123 1

ÁÖÅðü¸®»ç ½ÃÇè ¿¬µµº° Åë°è
±¸ ºÐ ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°ÝÀοø ÇÕ°ÝÀ²(%)
Á¦ 01ȸ 2,000 34,054 2,348 6.89%
Á¦ 02ȸ 2,000 11,061 1,910 17.27%
Á¦ 03ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 42,539 2,493 5.86%
Á¦ 04ȸ 2,500 59,354 2,742 4.61%
Á¦ 05ȸ 5,000 44,000 6,295 14.30%
Á¦ 06ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 30,133 3,096 10.27%
Á¦ 07ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 14,852 1,962 13.2%
Á¦ 08ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 18,404 3,637 19.8%
Á¦ 09ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 25,794 4,027 15.6%
Á¦ 10ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 17,145 1,222 7.1%
Á¦ 11ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 19,690 2,511 14.9%
Á¦ 12ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 15,261 3,450 22.60%
Á¦ 13ȸ 1,2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 15,054 2,698 17.92%
Á¦ 14ȸ 1Â÷ 1Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 17,238 2,915 16.91%
Á¦ 14ȸ 2Â÷ 2Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 3,608 3,385 93.80%
Á¦ 15ȸ 1Â÷ 1Â÷ 60Á¡ ÀÌ»ó 14,701 1,633 11.10%
Á¦ 16ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 13,502 4,381 32.4%
Á¦ 16ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 4,535 2,407 53.07%
Á¦ 17ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 13,652 1,154 8.5%
Á¦ 17ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 3,145 2,049 65.2%
Á¦ 18ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 14,416 2,187 15.1%
Á¦ 18ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 2,248 1,929 87.7%
Á¦ 19ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 15,344 2,516 16.39%
Á¦ 19ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 2,873 2,288 79.63%
Á¦ 20ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 16,587 2,016 12.15%
Á¦ 20ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 2,504 1,894 75.64%
Á¦ 21ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 17,717 2,633 14.86%
Á¦ 21ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 3,033 762 25.12%
Á¦ 22ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 19,784 3,257 16.46%
Á¦ 22ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 5,066 4,101 80.95%
Á¦ 23ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 13,876 1,529 11.02%
Á¦ 23ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 2,238 1,710 76.40%
Á¦ 24ȸ 1Â÷ Àý´ëÆò°¡ 13,827 1,760 12.7%
Á¦ 24ȸ 2Â÷ Àý´ëÆò°¡ 2,050 1,610 78.5%








Copyright 2003-2024 Äɵà¾ÆÀÌ(ÁÖ) All rights reserved.